Introducer Bộ
Nó là thích hợp cho đùi arteriovenous đâm thủng để hỗ trợ can thiệp chẩn đoán và điều trị bệnh nhân tim mạch.
FemoralIntrodiucer Shealth dilator
Ống hút
Hướng dẫn Dây
Introducer Kim
Scapel
XOẮN LOẠI-Med | ||||
Sản phẩm Không. | Kích thước (FR.) | Chiều dài (cm) | Guidewire | Introducer Kim |
42.09.10000 | 4 | 9 | 0.021 "* 45cm J | 20G * 3.8cm |
42.09.10001 | 5 | 11 | 0.038 "* 45cm J | 18G * 6.5cm |
42.09.10002 | 6 | 11 | 0.038 "* 45cm J | 18G * 6.5cm |
42.09.10003 | 7 | 11 | 0.038 "* 45cm J | 18G * 6.5cm |
42.09.10004 | 8 | 11 | 0.038 "* 45cm J | 18G * 6.5cm |
42.09.10005 | 9 | 11 | 0.038 "* 45cm J | 18G * 6.5cm |
42.09.10006 | 10 | 11 | 0.038 "* 45cm J | 18G * 6.5cm |
42.09.10007 | 4 | 19 | 0.021 "* 60cm J | 20G * 3.8cm |
42.09.10008 | 5 | 23 | 0.038 "* 60cm J | 18G * 6.5cm |
42.09.10009 | 6 | 23 | 0.038 "* 60cm J | 18G * 6.5cm |
42.09.10010 | 7 | 23 | 0.038 "* 60cm J | 18G * 6.5cm |
42.09.10011 | 8 | 23 | 0.038 "* 60cm J | 18G * 6.5cm |
42.09.10012 | 9 | 23 | 0.038 "* 60cm J | 18G * 6.5cm |
42.09.10013 | 10 | 23 | 0.038 "* 60cm J | 18G * 6.5cm |
KIỂU BẤM-Ter | ||||
Sản phẩm Không. | Kích thước (FR.) | Chiều dài (cm) | Guidewire | Introducer Kim |
42.09.20000 | 4 | 9 | 0.021 "* 45cm J | 20G X 3.8 cm |
42.09.20001 | 5 | 11 | 0.038 "* 45cm J | 18G * 6.5cm |
42.09.20002 | 6 | 11 | 0.038 "* 45cm J | 18G * 6.5cm |
42.09.20003 | 7 | 11 | 0.038 "* 45cm J | 18G * 6.5cm |
42.09.20004 | 8 | 11 | 0.038 "* 45cm J | 18G * 6.5cm |
42.09.20005 | 4 | 19 | 0.021 "* 60cm J | 20G * 3.8cm |
42.09.20006 | 5 | 23 | 0.038 "* 60cm J | 18G * 6.5cm |
42.09.20007 | 6 | 23 | 0.038 "* 60cm J | 18G * 6.5cm |
42.09.20008 | 7 | 23 | 0.038 "* 60cm J | 18G * 6.5cm |
42.09.20009 | 8 | 23 | 0.038 "* 60cm J | 18G * 6.5cm |
KIỂU BẤM-Coo | ||||
Sản phẩm Không. | Kích thước (FR.) | Chiều dài (cm) | Guidewire | Introducer Kim |
42.09.30000 | 4 | 9 | 0.021 "* 45cm J | 20G X 3.8 cm |
42.09.30001 | 5 | 11 | 0.038 "* 45cm J | 18G * 6.5cm |
42.09.30002 | 6 | 11 | 0.038 "* 45cm J | 18G * 6.5cm |
42.09.30003 | 7 | 11 | 0.038 "* 45cm J | 18G * 6.5cm |
42.09.30004 | 4 | 19 | 0.021 "* 60cm J | 20G * 3.8cm |
42.09.30005 | 5 | 23 | 0.038 "* 60cm J | 18G * 6.5cm |
42.09.30006 | 6 | 23 | 0.038 "* 60cm J | 18G * 6.5cm |
42.09.30007 | 7 | 23 | 0.038 "* 60cm J | 18G * 6.5cm |
Các hình nêm êm chuyển tiếp của sự mở rộng ống để vỏ bọc ống cung cấp xuất sắc mục từ và điện trở lớn để uốn trong đoạn. Đặc biệt cầm máu Thiết kế van, giữ máu tốt dừng lại, hoạt động trơn tru hơn. Mã màu và kỹ thuật số mã của hệ thống quốc tế được dễ dàng nhận biết.
Đáng Tin Cậy của bạn và Đáng Tin Cậy
Nhà cung cấp Thiết Bị Y Tế